Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Hvert nivå som hentes, telles én gang. Denne totalen tilsvarer ikke antall samlinger som er helt fullført.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Samlingsnivåer hentet
4 398 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt1 928 | |
| 2 | Totalt1 853 | |
| 3 | Totalt1 601 | |
| 4 | Totalt1 500 | |
| 5 | Totalt1 393 | |
| 6 | Totalt1 256 | |
| 7 | Totalt1 155 | |
| 8 | Totalt1 086 | |
| 9 | Totalt1 080 | |
| 10 | Totalt1 030 | |
| 11 | Totalt989 | |
| 12 | Totalt982 | |
| 13 | Totalt946 | |
| 14 | Totalt901 | |
| 15 | Totalt888 | |
| 16 | Totalt845 | |
| 17 | Totalt834 | |
| 18 | Totalt823 | |
| 19 | Totalt821 | |
| 20 | Totalt814 | |
| 21 | Totalt768 | |
| 22 | Totalt765 | |
| 23 | Totalt763 | |
| 24 | Totalt735 | |
| 25 | Totalt715 | |
| 26 | Totalt672 | |
| 27 | Totalt665 | |
| 28 | Totalt663 | |
| 29 | Totalt651 | |
| 30 | Totalt649 | |
| 31 | Totalt621 | |
| 32 | Totalt615 | |
| 33 | Totalt607 | |
| 34 | Totalt602 | |
| 35 | Totalt599 | |
| 36 | Totalt597 | |
| 37 | Totalt586 | |
| 38 | Totalt571 | |
| 39 | Totalt556 | |
| 40 | Totalt543 | |
| 41 | Totalt538 | |
| 42 | Totalt535 | |
| 43 | Totalt532 | |
| 43 | Totalt532 | |
| 45 | Totalt530 | |
| 46 | Totalt527 | |
| 47 | Totalt524 | |
| 48 | Totalt523 | |
| 49 | Totalt507 | |
| 50 | Totalt500 |
