Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Antall fisk fanget, registrert i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Fisk fanget
1 246 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt129 886 | |
| 2 | Totalt65 203 | |
| 3 | Totalt52 617 | |
| 4 | Totalt22 381 | |
| 5 | Totalt17 825 | |
| 6 | Totalt16 657 | |
| 7 | Totalt15 130 | |
| 8 | Totalt14 664 | |
| 9 | Totalt14 339 | |
| 10 | Totalt14 321 | |
| 11 | Totalt14 027 | |
| 12 | Totalt13 533 | |
| 13 | Totalt12 630 | |
| 14 | Totalt12 285 | |
| 15 | Totalt11 751 | |
| 16 | Totalt10 752 | |
| 17 | Totalt10 276 | |
| 18 | Totalt9 723 | |
| 19 | Totalt9 576 | |
| 20 | Totalt8 279 | |
| 21 | Totalt7 932 | |
| 22 | Totalt7 788 | |
| 23 | Totalt7 521 | |
| 24 | Totalt6 867 | |
| 25 | Totalt6 802 | |
| 26 | Totalt6 658 | |
| 27 | Totalt6 394 | |
| 28 | Totalt6 364 | |
| 29 | Totalt6 326 | |
| 30 | Totalt6 318 | |
| 31 | Totalt5 763 | |
| 32 | Totalt5 683 | |
| 33 | Totalt5 594 | |
| 34 | Totalt5 300 | |
| 35 | Totalt5 219 | |
| 36 | Totalt5 067 | |
| 37 | Totalt4 960 | |
| 38 | Totalt4 756 | |
| 39 | Totalt4 480 | |
| 40 | Totalt4 436 | |
| 41 | Totalt4 071 | |
| 42 | Totalt3 940 | |
| 43 | Totalt3 927 | |
| 44 | Totalt3 843 | |
| 45 | Totalt3 772 | |
| 46 | Totalt3 677 | |
| 47 | Totalt3 669 | |
| 48 | Totalt3 642 | |
| 49 | Totalt3 453 | |
| 50 | Totalt3 447 |
