Rangeringer
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 døgn)Spiller
Beste spillere
2 934 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Poeng1 128 | |
| 2 | Poeng1 049 | |
| 3 | Poeng990 | |
| 4 | Poeng943 | |
| 5 | Poeng792 | |
| 6 | Poeng705 | |
| 7 | Poeng676 | |
| 8 | Poeng669 | |
| 9 | Poeng648 | |
| 10 | Poeng630 | |
| 11 | Poeng617 | |
| 12 | Poeng617 | |
| 13 | Poeng611 | |
| 14 | Poeng609 | |
| 15 | Poeng607 | |
| 16 | Poeng607 | |
| 17 | Poeng599 | |
| 18 | Poeng587 | |
| 19 | Poeng552 | |
| 20 | Poeng521 | |
| 21 | Poeng512 | |
| 22 | Poeng506 | |
| 23 | Poeng505 | |
| 24 | Poeng492 | |
| 25 | Poeng433 | |
| 26 | Poeng420 | |
| 27 | Poeng404 | |
| 28 | Poeng340 | |
| 29 | Poeng333 | |
| 30 | Poeng331 | |
| 31 | Poeng327 | |
| 32 | Poeng326 | |
| 33 | Poeng313 | |
| 34 | Poeng310 | |
| 35 | Poeng303 | |
| 36 | Poeng281 | |
| 37 | Poeng278 | |
| 38 | Poeng268 | |
| 39 | Poeng266 | |
| 40 | Poeng247 | |
| 41 | Poeng237 | |
| 42 | Poeng231 | |
| 43 | Poeng228 | |
| 44 | Poeng199 | |
| 45 | Poeng198 | |
| 46 | Poeng196 | |
| 47 | Poeng192 | |
| 48 | Poeng190 | |
| 49 | Poeng189 | |
| 50 | Poeng180 |
