Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Totalt antall blokker plassert, registrert i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Blokker plassert
3 917 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt109 973 | |
| 2 | Totalt99 649 | |
| 3 | Totalt70 563 | |
| 4 | Totalt61 119 | |
| 5 | Totalt60 782 | |
| 6 | Totalt49 634 | |
| 7 | Totalt47 402 | |
| 8 | Totalt46 391 | |
| 9 | Totalt44 085 | |
| 10 | Totalt44 063 | |
| 11 | Totalt42 945 | |
| 12 | Totalt39 254 | |
| 13 | Totalt39 035 | |
| 14 | Totalt37 052 | |
| 15 | Totalt36 784 | |
| 16 | Totalt35 910 | |
| 17 | Totalt35 670 | |
| 18 | Totalt33 479 | |
| 19 | Totalt32 877 | |
| 20 | Totalt32 650 | |
| 21 | Totalt30 294 | |
| 22 | Totalt29 438 | |
| 23 | Totalt29 235 | |
| 24 | Totalt29 071 | |
| 25 | Totalt27 138 | |
| 26 | Totalt26 506 | |
| 27 | Totalt26 371 | |
| 28 | Totalt26 173 | |
| 29 | Totalt26 035 | |
| 30 | Totalt24 323 | |
| 31 | Totalt24 249 | |
| 32 | Totalt24 219 | |
| 33 | Totalt23 579 | |
| 34 | Totalt23 050 | |
| 35 | Totalt22 138 | |
| 36 | Totalt22 040 | |
| 37 | Totalt21 922 | |
| 38 | Totalt21 326 | |
| 39 | Totalt20 894 | |
| 40 | Totalt20 656 | |
| 41 | Totalt20 499 | |
| 42 | Totalt20 012 | |
| 43 | Totalt19 701 | |
| 44 | Totalt17 770 | |
| 45 | Totalt17 603 | |
| 46 | Totalt17 511 | |
| 47 | Totalt17 509 | |
| 48 | Totalt17 384 | |
| 49 | Totalt17 281 | |
| 50 | Totalt16 617 |
