Rankingi
Nagrody
Nagrody
- 1
- Mistrz (7 dni)Gracz
Najlepsi gracze
2533 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Wynik936 | |
| 2 | Wynik921 | |
| 3 | Wynik870 | |
| 4 | Wynik828 | |
| 5 | Wynik790 | |
| 6 | Wynik777 | |
| 7 | Wynik728 | |
| 8 | Wynik677 | |
| 9 | Wynik629 | |
| 10 | Wynik619 | |
| 11 | Wynik615 | |
| 12 | Wynik600 | |
| 13 | Wynik554 | |
| 14 | Wynik552 | |
| 15 | Wynik534 | |
| 16 | Wynik532 | |
| 17 | Wynik532 | |
| 18 | Wynik498 | |
| 19 | Wynik491 | |
| 20 | Wynik439 | |
| 21 | Wynik425 | |
| 22 | Wynik414 | |
| 23 | Wynik411 | |
| 24 | Wynik410 | |
| 25 | Wynik410 | |
| 26 | Wynik400 | |
| 27 | Wynik394 | |
| 28 | Wynik384 | |
| 29 | Wynik382 | |
| 30 | Wynik356 | |
| 31 | Wynik336 | |
| 32 | Wynik330 | |
| 33 | Wynik286 | |
| 34 | Wynik271 | |
| 35 | Wynik259 | |
| 36 | Wynik258 | |
| 37 | Wynik244 | |
| 38 | Wynik241 | |
| 39 | Wynik211 | |
| 40 | Wynik207 | |
| 41 | Wynik207 | |
| 42 | Wynik203 | |
| 43 | Wynik192 | |
| 44 | Wynik168 | |
| 45 | Wynik165 | |
| 46 | Wynik161 | |
| 47 | Wynik150 | |
| 48 | Wynik149 | |
| 49 | Wynik146 | |
| 50 | Wynik145 |
