Rankingi
Nagrody
Nagrody
- 1
- Mistrz (7 dni)Gracz
Najlepsi gracze
1745 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Wynik1022 | |
| 2 | Wynik1020 | |
| 3 | Wynik903 | |
| 4 | Wynik898 | |
| 5 | Wynik881 | |
| 6 | Wynik860 | |
| 7 | Wynik840 | |
| 8 | Wynik835 | |
| 9 | Wynik830 | |
| 10 | Wynik818 | |
| 11 | Wynik796 | |
| 12 | Wynik775 | |
| 13 | Wynik772 | |
| 14 | Wynik646 | |
| 15 | Wynik608 | |
| 16 | Wynik597 | |
| 17 | Wynik574 | |
| 18 | Wynik559 | |
| 19 | Wynik489 | |
| 20 | Wynik466 | |
| 21 | Wynik455 | |
| 22 | Wynik451 | |
| 23 | Wynik427 | |
| 24 | Wynik419 | |
| 25 | Wynik414 | |
| 26 | Wynik391 | |
| 27 | Wynik388 | |
| 28 | Wynik378 | |
| 29 | Wynik353 | |
| 30 | Wynik345 | |
| 31 | Wynik315 | |
| 32 | Wynik314 | |
| 33 | Wynik310 | |
| 34 | Wynik309 | |
| 35 | Wynik291 | |
| 36 | Wynik274 | |
| 37 | Wynik270 | |
| 38 | Wynik264 | |
| 39 | Wynik241 | |
| 40 | Wynik239 | |
| 41 | Wynik230 | |
| 42 | Wynik207 | |
| 43 | Wynik207 | |
| 44 | Wynik185 | |
| 45 | Wynik184 | |
| 46 | Wynik180 | |
| 47 | Wynik171 | |
| 48 | Wynik165 | |
| 49 | Wynik162 | |
| 50 | Wynik158 |
