Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba umieszczonych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Umieszczone bloki
2449 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem1 259 289 | |
| 2 | Razem569 914 | |
| 3 | Razem313 697 | |
| 4 | Razem291 930 | |
| 5 | Razem285 471 | |
| 6 | Razem280 531 | |
| 7 | Razem260 554 | |
| 8 | Razem235 780 | |
| 9 | Razem218 159 | |
| 10 | Razem197 132 | |
| 11 | Razem190 747 | |
| 12 | Razem155 372 | |
| 13 | Razem152 605 | |
| 14 | Razem149 467 | |
| 15 | Razem140 236 | |
| 16 | Razem131 452 | |
| 17 | Razem123 769 | |
| 18 | Razem123 294 | |
| 19 | Razem116 249 | |
| 20 | Razem101 640 | |
| 21 | Razem98 438 | |
| 22 | Razem95 413 | |
| 23 | Razem95 400 | |
| 24 | Razem94 886 | |
| 25 | Razem94 553 | |
| 26 | Razem92 533 | |
| 27 | Razem91 827 | |
| 28 | Razem90 934 | |
| 29 | Razem88 152 | |
| 30 | Razem86 926 | |
| 31 | Razem86 831 | |
| 32 | Razem86 405 | |
| 33 | Razem84 753 | |
| 34 | Razem83 179 | |
| 35 | Razem82 538 | |
| 36 | Razem78 625 | |
| 37 | Razem78 186 | |
| 38 | Razem75 780 | |
| 39 | Razem74 611 | |
| 40 | Razem74 454 | |
| 41 | Razem71 167 | |
| 42 | Razem69 507 | |
| 43 | Razem69 474 | |
| 44 | Razem69 263 | |
| 45 | Razem68 696 | |
| 46 | Razem66 236 | |
| 47 | Razem65 932 | |
| 48 | Razem65 646 | |
| 49 | Razem64 236 | |
| 50 | Razem63 378 |
