Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Każdy odebrany poziom liczy się raz. Ta suma nie oznacza liczby w pełni ukończonych kolekcji.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Odebrane poziomy kolekcji
3895 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem1690 | |
| 2 | Razem1634 | |
| 3 | Razem1567 | |
| 4 | Razem1420 | |
| 5 | Razem1280 | |
| 6 | Razem1237 | |
| 7 | Razem1134 | |
| 8 | Razem1125 | |
| 9 | Razem1123 | |
| 10 | Razem1105 | |
| 11 | Razem1098 | |
| 12 | Razem1073 | |
| 13 | Razem1012 | |
| 13 | Razem1012 | |
| 15 | Razem989 | |
| 16 | Razem980 | |
| 17 | Razem928 | |
| 18 | Razem863 | |
| 19 | Razem844 | |
| 20 | Razem825 | |
| 21 | Razem821 | |
| 22 | Razem814 | |
| 23 | Razem785 | |
| 24 | Razem765 | |
| 25 | Razem756 | |
| 26 | Razem751 | |
| 27 | Razem749 | |
| 28 | Razem741 | |
| 29 | Razem734 | |
| 30 | Razem680 | |
| 31 | Razem649 | |
| 32 | Razem632 | |
| 33 | Razem629 | |
| 34 | Razem615 | |
| 35 | Razem614 | |
| 35 | Razem614 | |
| 37 | Razem613 | |
| 38 | Razem593 | |
| 39 | Razem579 | |
| 40 | Razem552 | |
| 41 | Razem540 | |
| 42 | Razem531 | |
| 43 | Razem528 | |
| 44 | Razem521 | |
| 45 | Razem519 | |
| 46 | Razem517 | |
| 47 | Razem515 | |
| 48 | Razem497 | |
| 49 | Razem485 | |
| 50 | Razem482 |
