Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Suma z licznika zbiorów w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Zebrane plony
12 626 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem12 723 977 | |
| 2 | Razem6 088 667 | |
| 3 | Razem3 377 581 | |
| 4 | Razem2 667 100 | |
| 5 | Razem2 409 077 | |
| 6 | Razem2 002 535 | |
| 7 | Razem1 964 914 | |
| 8 | Razem1 871 655 | |
| 9 | Razem1 827 101 | |
| 10 | Razem1 779 999 | |
| 11 | Razem1 694 605 | |
| 12 | Razem1 644 680 | |
| 13 | Razem1 637 747 | |
| 14 | Razem1 619 060 | |
| 15 | Razem1 529 406 | |
| 16 | Razem1 522 365 | |
| 17 | Razem1 499 520 | |
| 18 | Razem1 473 042 | |
| 19 | Razem1 311 608 | |
| 20 | Razem1 302 829 | |
| 21 | Razem1 268 626 | |
| 22 | Razem1 213 100 | |
| 23 | Razem1 004 144 | |
| 24 | Razem964 892 | |
| 25 | Razem955 832 | |
| 26 | Razem954 896 | |
| 27 | Razem885 550 | |
| 28 | Razem731 464 | |
| 29 | Razem704 957 | |
| 30 | Razem701 557 | |
| 31 | Razem699 359 | |
| 32 | Razem695 231 | |
| 33 | Razem694 205 | |
| 34 | Razem684 483 | |
| 35 | Razem672 704 | |
| 36 | Razem669 620 | |
| 37 | Razem662 047 | |
| 38 | Razem618 923 | |
| 39 | Razem587 818 | |
| 40 | Razem587 029 | |
| 41 | Razem577 779 | |
| 42 | Razem512 599 | |
| 43 | Razem496 395 | |
| 44 | Razem492 489 | |
| 45 | Razem477 363 | |
| 46 | Razem472 569 | |
| 47 | Razem471 668 | |
| 48 | Razem463 747 | |
| 49 | Razem461 969 | |
| 50 | Razem454 213 |
