Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Liczba złowionych ryb zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Złowione ryby
620 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem31 399 | |
| 2 | Razem27 911 | |
| 3 | Razem25 964 | |
| 4 | Razem25 701 | |
| 5 | Razem24 663 | |
| 6 | Razem23 925 | |
| 7 | Razem16 949 | |
| 8 | Razem16 685 | |
| 9 | Razem16 184 | |
| 10 | Razem15 692 | |
| 11 | Razem15 595 | |
| 12 | Razem14 709 | |
| 13 | Razem14 046 | |
| 14 | Razem13 219 | |
| 15 | Razem12 167 | |
| 16 | Razem11 995 | |
| 17 | Razem11 788 | |
| 18 | Razem11 261 | |
| 19 | Razem10 370 | |
| 20 | Razem9779 | |
| 21 | Razem9603 | |
| 22 | Razem9523 | |
| 23 | Razem9471 | |
| 24 | Razem8289 | |
| 25 | Razem7661 | |
| 26 | Razem7098 | |
| 27 | Razem6881 | |
| 28 | Razem6811 | |
| 29 | Razem6776 | |
| 30 | Razem6430 | |
| 31 | Razem6401 | |
| 32 | Razem6230 | |
| 33 | Razem6205 | |
| 34 | Razem6095 | |
| 35 | Razem5872 | |
| 36 | Razem5869 | |
| 37 | Razem5853 | |
| 38 | Razem5803 | |
| 39 | Razem5774 | |
| 40 | Razem5716 | |
| 41 | Razem5297 | |
| 42 | Razem5241 | |
| 43 | Razem5190 | |
| 44 | Razem5102 | |
| 45 | Razem4998 | |
| 46 | Razem4940 | |
| 47 | Razem4756 | |
| 48 | Razem4694 | |
| 49 | Razem4671 | |
| 50 | Razem4620 |
