Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba wydobytych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Wydobyte bloki
3958 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem18 045 095 | |
| 2 | Razem16 023 564 | |
| 3 | Razem13 366 864 | |
| 4 | Razem12 607 267 | |
| 5 | Razem9 665 676 | |
| 6 | Razem8 920 967 | |
| 7 | Razem8 659 735 | |
| 8 | Razem8 336 616 | |
| 9 | Razem8 180 284 | |
| 10 | Razem7 028 845 | |
| 11 | Razem6 500 456 | |
| 12 | Razem6 237 704 | |
| 13 | Razem6 159 569 | |
| 14 | Razem6 022 554 | |
| 15 | Razem5 795 199 | |
| 16 | Razem5 598 348 | |
| 17 | Razem4 752 639 | |
| 18 | Razem4 552 866 | |
| 19 | Razem4 546 199 | |
| 20 | Razem4 042 227 | |
| 21 | Razem4 032 937 | |
| 22 | Razem3 976 150 | |
| 23 | Razem3 874 982 | |
| 24 | Razem3 819 696 | |
| 25 | Razem3 371 129 | |
| 26 | Razem3 175 986 | |
| 27 | Razem2 882 211 | |
| 28 | Razem2 825 756 | |
| 29 | Razem2 746 591 | |
| 30 | Razem2 643 091 | |
| 31 | Razem2 569 082 | |
| 32 | Razem2 567 663 | |
| 33 | Razem2 542 715 | |
| 34 | Razem2 517 116 | |
| 35 | Razem2 494 947 | |
| 36 | Razem2 489 635 | |
| 37 | Razem2 384 502 | |
| 38 | Razem2 370 196 | |
| 39 | Razem2 283 252 | |
| 40 | Razem2 133 790 | |
| 41 | Razem2 091 103 | |
| 42 | Razem2 030 336 | |
| 43 | Razem2 025 279 | |
| 44 | Razem1 960 514 | |
| 45 | Razem1 868 809 | |
| 46 | Razem1 863 274 | |
| 47 | Razem1 820 974 | |
| 48 | Razem1 759 072 | |
| 49 | Razem1 727 937 | |
| 50 | Razem1 719 584 |
