Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Wartość licznika „Zabite potwory” z Twojego profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Zabite potwory
2554 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem43 099 029 | |
| 2 | Razem19 359 502 | |
| 3 | Razem18 294 835 | |
| 4 | Razem16 637 226 | |
| 5 | Razem14 768 651 | |
| 6 | Razem12 964 245 | |
| 7 | Razem11 058 704 | |
| 8 | Razem10 289 504 | |
| 9 | Razem6 415 962 | |
| 10 | Razem5 421 924 | |
| 11 | Razem4 101 630 | |
| 12 | Razem3 846 084 | |
| 13 | Razem3 545 767 | |
| 14 | Razem3 466 360 | |
| 15 | Razem3 203 628 | |
| 16 | Razem3 177 326 | |
| 17 | Razem3 153 266 | |
| 18 | Razem3 004 671 | |
| 19 | Razem2 793 920 | |
| 20 | Razem2 608 057 | |
| 21 | Razem2 573 912 | |
| 22 | Razem2 516 004 | |
| 23 | Razem2 514 554 | |
| 24 | Razem2 503 554 | |
| 25 | Razem2 382 261 | |
| 26 | Razem2 197 103 | |
| 27 | Razem2 187 609 | |
| 28 | Razem2 055 341 | |
| 29 | Razem1 853 773 | |
| 30 | Razem1 809 843 | |
| 31 | Razem1 797 492 | |
| 32 | Razem1 789 348 | |
| 33 | Razem1 764 683 | |
| 34 | Razem1 762 172 | |
| 35 | Razem1 599 188 | |
| 36 | Razem1 581 216 | |
| 37 | Razem1 545 106 | |
| 38 | Razem1 413 873 | |
| 39 | Razem1 359 096 | |
| 40 | Razem1 324 759 | |
| 41 | Razem1 279 491 | |
| 42 | Razem1 257 920 | |
| 43 | Razem1 206 452 | |
| 44 | Razem1 195 426 | |
| 45 | Razem1 147 044 | |
| 46 | Razem1 113 802 | |
| 47 | Razem1 112 779 | |
| 48 | Razem1 084 877 | |
| 49 | Razem1 071 726 | |
| 50 | Razem1 070 454 |
