Rankingi
Nagrody
Nagrody
- 1
- Mistrz (7 dni)Gracz
Najlepsi gracze
2749 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Wynik1054 | |
| 2 | Wynik1031 | |
| 3 | Wynik923 | |
| 4 | Wynik879 | |
| 5 | Wynik804 | |
| 6 | Wynik790 | |
| 7 | Wynik775 | |
| 8 | Wynik757 | |
| 9 | Wynik699 | |
| 10 | Wynik644 | |
| 11 | Wynik622 | |
| 12 | Wynik558 | |
| 13 | Wynik525 | |
| 14 | Wynik507 | |
| 15 | Wynik502 | |
| 16 | Wynik466 | |
| 17 | Wynik441 | |
| 18 | Wynik435 | |
| 19 | Wynik419 | |
| 20 | Wynik415 | |
| 21 | Wynik401 | |
| 22 | Wynik393 | |
| 23 | Wynik385 | |
| 24 | Wynik377 | |
| 25 | Wynik375 | |
| 26 | Wynik352 | |
| 27 | Wynik335 | |
| 28 | Wynik333 | |
| 29 | Wynik331 | |
| 30 | Wynik307 | |
| 31 | Wynik303 | |
| 32 | Wynik293 | |
| 33 | Wynik285 | |
| 34 | Wynik259 | |
| 35 | Wynik251 | |
| 36 | Wynik249 | |
| 37 | Wynik237 | |
| 38 | Wynik231 | |
| 39 | Wynik206 | |
| 40 | Wynik195 | |
| 41 | Wynik189 | |
| 42 | Wynik188 | |
| 43 | Wynik187 | |
| 44 | Wynik186 | |
| 45 | Wynik185 | |
| 46 | Wynik185 | |
| 47 | Wynik176 | |
| 48 | Wynik166 | |
| 49 | Wynik158 | |
| 50 | Wynik151 |
