Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba umieszczonych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Umieszczone bloki
2679 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem326 398 | |
| 2 | Razem222 293 | |
| 3 | Razem172 426 | |
| 4 | Razem163 752 | |
| 5 | Razem162 016 | |
| 6 | Razem161 701 | |
| 7 | Razem152 303 | |
| 8 | Razem145 212 | |
| 9 | Razem143 854 | |
| 10 | Razem129 408 | |
| 11 | Razem124 490 | |
| 12 | Razem122 082 | |
| 13 | Razem120 385 | |
| 14 | Razem113 334 | |
| 15 | Razem108 829 | |
| 16 | Razem107 887 | |
| 17 | Razem96 807 | |
| 18 | Razem93 935 | |
| 19 | Razem83 514 | |
| 20 | Razem83 151 | |
| 21 | Razem81 991 | |
| 22 | Razem76 645 | |
| 23 | Razem73 396 | |
| 24 | Razem72 406 | |
| 25 | Razem71 398 | |
| 26 | Razem70 700 | |
| 27 | Razem70 419 | |
| 28 | Razem63 435 | |
| 29 | Razem61 695 | |
| 30 | Razem57 877 | |
| 31 | Razem56 297 | |
| 32 | Razem55 116 | |
| 33 | Razem53 659 | |
| 34 | Razem52 702 | |
| 35 | Razem52 557 | |
| 36 | Razem50 984 | |
| 37 | Razem49 680 | |
| 38 | Razem49 581 | |
| 39 | Razem49 417 | |
| 40 | Razem48 661 | |
| 41 | Razem47 128 | |
| 42 | Razem46 983 | |
| 43 | Razem46 247 | |
| 44 | Razem45 721 | |
| 45 | Razem43 964 | |
| 46 | Razem43 291 | |
| 47 | Razem43 225 | |
| 48 | Razem42 923 | |
| 49 | Razem41 590 | |
| 50 | Razem39 385 |
