Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Suma z licznika zbiorów w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Zebrane plony
12 370 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem8 604 485 | |
| 2 | Razem7 732 440 | |
| 3 | Razem6 539 143 | |
| 4 | Razem6 433 144 | |
| 5 | Razem5 605 576 | |
| 6 | Razem3 712 459 | |
| 7 | Razem3 297 643 | |
| 8 | Razem3 155 974 | |
| 9 | Razem2 327 753 | |
| 10 | Razem2 254 002 | |
| 11 | Razem1 842 017 | |
| 12 | Razem1 791 870 | |
| 13 | Razem1 788 068 | |
| 14 | Razem1 724 514 | |
| 15 | Razem1 597 471 | |
| 16 | Razem1 455 712 | |
| 17 | Razem1 414 020 | |
| 18 | Razem1 404 464 | |
| 19 | Razem1 307 253 | |
| 20 | Razem1 230 136 | |
| 21 | Razem1 142 166 | |
| 22 | Razem1 118 652 | |
| 23 | Razem1 117 614 | |
| 24 | Razem1 111 250 | |
| 25 | Razem1 093 105 | |
| 26 | Razem1 086 109 | |
| 27 | Razem1 053 055 | |
| 28 | Razem1 002 248 | |
| 29 | Razem957 165 | |
| 30 | Razem900 312 | |
| 31 | Razem898 768 | |
| 32 | Razem898 121 | |
| 33 | Razem873 436 | |
| 34 | Razem852 207 | |
| 35 | Razem843 504 | |
| 36 | Razem827 734 | |
| 37 | Razem800 863 | |
| 38 | Razem770 533 | |
| 39 | Razem737 146 | |
| 40 | Razem640 399 | |
| 41 | Razem635 045 | |
| 42 | Razem618 208 | |
| 43 | Razem565 324 | |
| 44 | Razem558 641 | |
| 45 | Razem538 542 | |
| 46 | Razem529 792 | |
| 47 | Razem527 600 | |
| 48 | Razem525 769 | |
| 49 | Razem522 664 | |
| 50 | Razem493 865 |
