Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Liczba złowionych ryb zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Złowione ryby
1246 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem129 886 | |
| 2 | Razem65 203 | |
| 3 | Razem52 617 | |
| 4 | Razem22 381 | |
| 5 | Razem17 825 | |
| 6 | Razem16 657 | |
| 7 | Razem15 130 | |
| 8 | Razem14 664 | |
| 9 | Razem14 339 | |
| 10 | Razem14 321 | |
| 11 | Razem14 027 | |
| 12 | Razem13 533 | |
| 13 | Razem12 630 | |
| 14 | Razem12 285 | |
| 15 | Razem11 751 | |
| 16 | Razem10 752 | |
| 17 | Razem10 276 | |
| 18 | Razem9723 | |
| 19 | Razem9576 | |
| 20 | Razem8279 | |
| 21 | Razem7932 | |
| 22 | Razem7788 | |
| 23 | Razem7521 | |
| 24 | Razem6867 | |
| 25 | Razem6802 | |
| 26 | Razem6658 | |
| 27 | Razem6394 | |
| 28 | Razem6364 | |
| 29 | Razem6326 | |
| 30 | Razem6318 | |
| 31 | Razem5763 | |
| 32 | Razem5683 | |
| 33 | Razem5594 | |
| 34 | Razem5300 | |
| 35 | Razem5219 | |
| 36 | Razem5067 | |
| 37 | Razem4960 | |
| 38 | Razem4756 | |
| 39 | Razem4480 | |
| 40 | Razem4436 | |
| 41 | Razem4071 | |
| 42 | Razem3940 | |
| 43 | Razem3927 | |
| 44 | Razem3843 | |
| 45 | Razem3772 | |
| 46 | Razem3677 | |
| 47 | Razem3669 | |
| 48 | Razem3642 | |
| 49 | Razem3453 | |
| 50 | Razem3447 |
