Rankingi
Nagrody
Nagrody
- 1
- Mistrz (7 dni)Gracz
Najlepsi gracze
2934 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Wynik1128 | |
| 2 | Wynik1049 | |
| 3 | Wynik991 | |
| 4 | Wynik943 | |
| 5 | Wynik792 | |
| 6 | Wynik705 | |
| 7 | Wynik676 | |
| 8 | Wynik669 | |
| 9 | Wynik648 | |
| 10 | Wynik630 | |
| 11 | Wynik617 | |
| 12 | Wynik617 | |
| 13 | Wynik610 | |
| 14 | Wynik609 | |
| 15 | Wynik609 | |
| 16 | Wynik608 | |
| 17 | Wynik599 | |
| 18 | Wynik587 | |
| 19 | Wynik552 | |
| 20 | Wynik521 | |
| 21 | Wynik512 | |
| 22 | Wynik506 | |
| 23 | Wynik505 | |
| 24 | Wynik492 | |
| 25 | Wynik433 | |
| 26 | Wynik420 | |
| 27 | Wynik404 | |
| 28 | Wynik340 | |
| 29 | Wynik333 | |
| 30 | Wynik331 | |
| 31 | Wynik326 | |
| 32 | Wynik326 | |
| 33 | Wynik313 | |
| 34 | Wynik310 | |
| 35 | Wynik303 | |
| 36 | Wynik281 | |
| 37 | Wynik278 | |
| 38 | Wynik268 | |
| 39 | Wynik266 | |
| 40 | Wynik248 | |
| 41 | Wynik237 | |
| 42 | Wynik231 | |
| 43 | Wynik228 | |
| 44 | Wynik200 | |
| 45 | Wynik198 | |
| 46 | Wynik196 | |
| 47 | Wynik192 | |
| 48 | Wynik190 | |
| 49 | Wynik189 | |
| 50 | Wynik180 |
