Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba umieszczonych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Umieszczone bloki
3917 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem109 949 | |
| 2 | Razem99 649 | |
| 3 | Razem70 563 | |
| 4 | Razem61 119 | |
| 5 | Razem60 782 | |
| 6 | Razem49 629 | |
| 7 | Razem47 402 | |
| 8 | Razem46 391 | |
| 9 | Razem44 085 | |
| 10 | Razem44 063 | |
| 11 | Razem42 945 | |
| 12 | Razem39 223 | |
| 13 | Razem39 035 | |
| 14 | Razem37 052 | |
| 15 | Razem36 784 | |
| 16 | Razem35 910 | |
| 17 | Razem35 605 | |
| 18 | Razem33 479 | |
| 19 | Razem32 877 | |
| 20 | Razem32 650 | |
| 21 | Razem30 294 | |
| 22 | Razem29 438 | |
| 23 | Razem29 235 | |
| 24 | Razem29 071 | |
| 25 | Razem27 138 | |
| 26 | Razem26 506 | |
| 27 | Razem26 371 | |
| 28 | Razem26 173 | |
| 29 | Razem26 035 | |
| 30 | Razem24 323 | |
| 31 | Razem24 249 | |
| 32 | Razem24 219 | |
| 33 | Razem23 579 | |
| 34 | Razem23 050 | |
| 35 | Razem22 138 | |
| 36 | Razem22 040 | |
| 37 | Razem21 922 | |
| 38 | Razem21 326 | |
| 39 | Razem20 893 | |
| 40 | Razem20 656 | |
| 41 | Razem20 499 | |
| 42 | Razem20 012 | |
| 43 | Razem19 701 | |
| 44 | Razem17 770 | |
| 45 | Razem17 603 | |
| 46 | Razem17 511 | |
| 47 | Razem17 509 | |
| 48 | Razem17 384 | |
| 49 | Razem17 281 | |
| 50 | Razem16 617 |
