Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Każdy odebrany poziom liczy się raz. Ta suma nie oznacza liczby w pełni ukończonych kolekcji.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Odebrane poziomy kolekcji
3882 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem1772 | |
| 2 | Razem1727 | |
| 3 | Razem1196 | |
| 4 | Razem1018 | |
| 5 | Razem1000 | |
| 6 | Razem931 | |
| 7 | Razem882 | |
| 8 | Razem855 | |
| 9 | Razem833 | |
| 10 | Razem813 | |
| 11 | Razem786 | |
| 12 | Razem755 | |
| 13 | Razem748 | |
| 14 | Razem701 | |
| 15 | Razem675 | |
| 16 | Razem666 | |
| 17 | Razem656 | |
| 18 | Razem621 | |
| 19 | Razem586 | |
| 20 | Razem579 | |
| 21 | Razem568 | |
| 22 | Razem539 | |
| 23 | Razem529 | |
| 24 | Razem524 | |
| 25 | Razem517 | |
| 26 | Razem513 | |
| 27 | Razem512 | |
| 27 | Razem512 | |
| 29 | Razem486 | |
| 30 | Razem485 | |
| 31 | Razem464 | |
| 32 | Razem462 | |
| 33 | Razem457 | |
| 34 | Razem442 | |
| 35 | Razem436 | |
| 36 | Razem427 | |
| 37 | Razem423 | |
| 38 | Razem421 | |
| 39 | Razem412 | |
| 40 | Razem405 | |
| 41 | Razem394 | |
| 42 | Razem380 | |
| 43 | Razem367 | |
| 44 | Razem363 | |
| 45 | Razem353 | |
| 46 | Razem347 | |
| 47 | Razem339 | |
| 48 | Razem337 | |
| 49 | Razem334 | |
| 50 | Razem330 |
