Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Liczba złowionych ryb zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Złowione ryby
1028 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem21 593 | |
| 2 | Razem17 368 | |
| 3 | Razem15 171 | |
| 4 | Razem15 148 | |
| 5 | Razem12 669 | |
| 6 | Razem12 527 | |
| 7 | Razem11 831 | |
| 8 | Razem10 841 | |
| 9 | Razem10 305 | |
| 10 | Razem8578 | |
| 11 | Razem5536 | |
| 12 | Razem5497 | |
| 13 | Razem5301 | |
| 14 | Razem4873 | |
| 15 | Razem4799 | |
| 16 | Razem4266 | |
| 17 | Razem4120 | |
| 18 | Razem3891 | |
| 19 | Razem3831 | |
| 20 | Razem3790 | |
| 21 | Razem3423 | |
| 22 | Razem3421 | |
| 23 | Razem3314 | |
| 24 | Razem3093 | |
| 25 | Razem2856 | |
| 26 | Razem2815 | |
| 27 | Razem2783 | |
| 28 | Razem2714 | |
| 28 | Razem2714 | |
| 30 | Razem2525 | |
| 31 | Razem2402 | |
| 32 | Razem2327 | |
| 33 | Razem2312 | |
| 34 | Razem2243 | |
| 35 | Razem2177 | |
| 36 | Razem2126 | |
| 37 | Razem2092 | |
| 38 | Razem2020 | |
| 39 | Razem1984 | |
| 40 | Razem1958 | |
| 41 | Razem1913 | |
| 42 | Razem1899 | |
| 43 | Razem1837 | |
| 44 | Razem1823 | |
| 45 | Razem1798 | |
| 46 | Razem1785 | |
| 47 | Razem1764 | |
| 48 | Razem1763 | |
| 49 | Razem1734 | |
| 50 | Razem1725 |
