Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba wydobytych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Wydobyte bloki
6751 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem31 396 908 | |
| 2 | Razem28 542 799 | |
| 3 | Razem24 529 951 | |
| 4 | Razem19 221 543 | |
| 5 | Razem15 949 130 | |
| 6 | Razem10 596 374 | |
| 7 | Razem9 845 731 | |
| 8 | Razem8 529 081 | |
| 9 | Razem7 449 935 | |
| 10 | Razem5 723 876 | |
| 11 | Razem5 459 160 | |
| 12 | Razem5 248 889 | |
| 13 | Razem5 057 779 | |
| 14 | Razem4 829 160 | |
| 15 | Razem4 816 080 | |
| 16 | Razem4 420 328 | |
| 17 | Razem3 903 668 | |
| 18 | Razem3 833 823 | |
| 19 | Razem3 725 023 | |
| 20 | Razem3 647 455 | |
| 21 | Razem3 635 732 | |
| 22 | Razem3 602 225 | |
| 23 | Razem3 587 760 | |
| 24 | Razem3 586 914 | |
| 25 | Razem3 202 248 | |
| 26 | Razem3 129 169 | |
| 27 | Razem2 511 430 | |
| 28 | Razem2 236 272 | |
| 29 | Razem2 176 815 | |
| 30 | Razem2 166 329 | |
| 31 | Razem2 162 094 | |
| 32 | Razem2 152 419 | |
| 33 | Razem2 138 449 | |
| 34 | Razem2 108 530 | |
| 35 | Razem2 085 839 | |
| 36 | Razem2 013 145 | |
| 37 | Razem1 991 345 | |
| 38 | Razem1 955 137 | |
| 39 | Razem1 950 706 | |
| 40 | Razem1 936 001 | |
| 41 | Razem1 878 558 | |
| 42 | Razem1 685 909 | |
| 43 | Razem1 685 669 | |
| 44 | Razem1 681 028 | |
| 45 | Razem1 675 597 | |
| 46 | Razem1 662 240 | |
| 47 | Razem1 649 921 | |
| 48 | Razem1 588 509 | |
| 49 | Razem1 544 032 | |
| 50 | Razem1 542 076 |
