Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
889 · ParticipantesPosições exibidas 1–50 · 200 posições disponíveis
| Colocação | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação892 | |
| 2 | Pontuação687 | |
| 3 | Pontuação587 | |
| 4 | Pontuação534 | |
| 5 | Pontuação533 | |
| 6 | Pontuação512 | |
| 7 | Pontuação455 | |
| 8 | Pontuação449 | |
| 9 | Pontuação401 | |
| 10 | Pontuação390 | |
| 11 | Pontuação367 | |
| 12 | Pontuação348 | |
| 13 | Pontuação279 | |
| 14 | Pontuação275 | |
| 15 | Pontuação257 | |
| 16 | Pontuação245 | |
| 17 | Pontuação241 | |
| 18 | Pontuação240 | |
| 19 | Pontuação236 | |
| 20 | Pontuação232 | |
| 21 | Pontuação230 | |
| 22 | Pontuação214 | |
| 23 | Pontuação213 | |
| 24 | Pontuação213 | |
| 25 | Pontuação204 | |
| 26 | Pontuação200 | |
| 27 | Pontuação194 | |
| 28 | Pontuação189 | |
| 29 | Pontuação187 | |
| 30 | Pontuação181 | |
| 31 | Pontuação179 | |
| 32 | Pontuação177 | |
| 33 | Pontuação170 | |
| 34 | Pontuação162 | |
| 35 | Pontuação160 | |
| 36 | Pontuação155 | |
| 37 | Pontuação152 | |
| 38 | Pontuação151 | |
| 39 | Pontuação140 | |
| 40 | Pontuação140 | |
| 41 | Pontuação134 | |
| 42 | Pontuação132 | |
| 43 | Pontuação130 | |
| 44 | Pontuação127 | |
| 45 | Pontuação126 | |
| 46 | Pontuação122 | |
| 47 | Pontuação117 | |
| 48 | Pontuação115 | |
| 49 | Pontuação108 | |
| 50 | Pontuação106 |
