Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
2.533 · ParticipantesPosições exibidas 1–50 · 200 posições disponíveis
| Colocação | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação936 | |
| 2 | Pontuação921 | |
| 3 | Pontuação870 | |
| 4 | Pontuação828 | |
| 5 | Pontuação790 | |
| 6 | Pontuação777 | |
| 7 | Pontuação728 | |
| 8 | Pontuação677 | |
| 9 | Pontuação629 | |
| 10 | Pontuação619 | |
| 11 | Pontuação615 | |
| 12 | Pontuação600 | |
| 13 | Pontuação554 | |
| 14 | Pontuação552 | |
| 15 | Pontuação534 | |
| 16 | Pontuação532 | |
| 17 | Pontuação532 | |
| 18 | Pontuação498 | |
| 19 | Pontuação491 | |
| 20 | Pontuação439 | |
| 21 | Pontuação425 | |
| 22 | Pontuação414 | |
| 23 | Pontuação411 | |
| 24 | Pontuação410 | |
| 25 | Pontuação410 | |
| 26 | Pontuação400 | |
| 27 | Pontuação394 | |
| 28 | Pontuação384 | |
| 29 | Pontuação382 | |
| 30 | Pontuação356 | |
| 31 | Pontuação336 | |
| 32 | Pontuação330 | |
| 33 | Pontuação286 | |
| 34 | Pontuação271 | |
| 35 | Pontuação259 | |
| 36 | Pontuação258 | |
| 37 | Pontuação244 | |
| 38 | Pontuação241 | |
| 39 | Pontuação211 | |
| 40 | Pontuação207 | |
| 41 | Pontuação207 | |
| 42 | Pontuação203 | |
| 43 | Pontuação192 | |
| 44 | Pontuação168 | |
| 45 | Pontuação165 | |
| 46 | Pontuação161 | |
| 47 | Pontuação150 | |
| 48 | Pontuação149 | |
| 49 | Pontuação146 | |
| 50 | Pontuação145 |
