Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
1.745 · ParticipantesPosições exibidas 1–50 · 200 posições disponíveis
| Colocação | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação1.022 | |
| 2 | Pontuação1.020 | |
| 3 | Pontuação903 | |
| 4 | Pontuação898 | |
| 5 | Pontuação881 | |
| 6 | Pontuação860 | |
| 7 | Pontuação840 | |
| 8 | Pontuação835 | |
| 9 | Pontuação830 | |
| 10 | Pontuação818 | |
| 11 | Pontuação796 | |
| 12 | Pontuação775 | |
| 13 | Pontuação772 | |
| 14 | Pontuação646 | |
| 15 | Pontuação608 | |
| 16 | Pontuação597 | |
| 17 | Pontuação574 | |
| 18 | Pontuação559 | |
| 19 | Pontuação489 | |
| 20 | Pontuação466 | |
| 21 | Pontuação455 | |
| 22 | Pontuação451 | |
| 23 | Pontuação427 | |
| 24 | Pontuação419 | |
| 25 | Pontuação414 | |
| 26 | Pontuação391 | |
| 27 | Pontuação388 | |
| 28 | Pontuação378 | |
| 29 | Pontuação353 | |
| 30 | Pontuação345 | |
| 31 | Pontuação315 | |
| 32 | Pontuação314 | |
| 33 | Pontuação310 | |
| 34 | Pontuação309 | |
| 35 | Pontuação291 | |
| 36 | Pontuação274 | |
| 37 | Pontuação270 | |
| 38 | Pontuação264 | |
| 39 | Pontuação241 | |
| 40 | Pontuação239 | |
| 41 | Pontuação230 | |
| 42 | Pontuação207 | |
| 43 | Pontuação207 | |
| 44 | Pontuação185 | |
| 45 | Pontuação184 | |
| 46 | Pontuação180 | |
| 47 | Pontuação171 | |
| 48 | Pontuação165 | |
| 49 | Pontuação162 | |
| 50 | Pontuação158 |
