Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
2.750 · ParticipantesPosições exibidas 1–50 · 200 posições disponíveis
| Colocação | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação1.054 | |
| 2 | Pontuação1.031 | |
| 3 | Pontuação923 | |
| 4 | Pontuação880 | |
| 5 | Pontuação804 | |
| 6 | Pontuação790 | |
| 7 | Pontuação775 | |
| 8 | Pontuação756 | |
| 9 | Pontuação699 | |
| 10 | Pontuação642 | |
| 11 | Pontuação622 | |
| 12 | Pontuação557 | |
| 13 | Pontuação525 | |
| 14 | Pontuação507 | |
| 15 | Pontuação502 | |
| 16 | Pontuação466 | |
| 17 | Pontuação440 | |
| 18 | Pontuação435 | |
| 19 | Pontuação419 | |
| 20 | Pontuação415 | |
| 21 | Pontuação401 | |
| 22 | Pontuação393 | |
| 23 | Pontuação385 | |
| 24 | Pontuação377 | |
| 25 | Pontuação374 | |
| 26 | Pontuação353 | |
| 27 | Pontuação335 | |
| 28 | Pontuação333 | |
| 29 | Pontuação331 | |
| 30 | Pontuação306 | |
| 31 | Pontuação305 | |
| 32 | Pontuação291 | |
| 33 | Pontuação285 | |
| 34 | Pontuação258 | |
| 35 | Pontuação251 | |
| 36 | Pontuação249 | |
| 37 | Pontuação237 | |
| 38 | Pontuação231 | |
| 39 | Pontuação206 | |
| 40 | Pontuação194 | |
| 41 | Pontuação189 | |
| 42 | Pontuação188 | |
| 43 | Pontuação187 | |
| 44 | Pontuação186 | |
| 45 | Pontuação185 | |
| 46 | Pontuação185 | |
| 47 | Pontuação176 | |
| 48 | Pontuação165 | |
| 49 | Pontuação158 | |
| 50 | Pontuação151 |
