Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
2.934 · ParticipantesPosições exibidas 1–50 · 200 posições disponíveis
| Colocação | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação1.128 | |
| 2 | Pontuação1.049 | |
| 3 | Pontuação991 | |
| 4 | Pontuação943 | |
| 5 | Pontuação792 | |
| 6 | Pontuação705 | |
| 7 | Pontuação676 | |
| 8 | Pontuação669 | |
| 9 | Pontuação648 | |
| 10 | Pontuação630 | |
| 11 | Pontuação617 | |
| 12 | Pontuação617 | |
| 13 | Pontuação610 | |
| 14 | Pontuação609 | |
| 15 | Pontuação609 | |
| 16 | Pontuação608 | |
| 17 | Pontuação599 | |
| 18 | Pontuação587 | |
| 19 | Pontuação552 | |
| 20 | Pontuação521 | |
| 21 | Pontuação512 | |
| 22 | Pontuação506 | |
| 23 | Pontuação505 | |
| 24 | Pontuação492 | |
| 25 | Pontuação433 | |
| 26 | Pontuação420 | |
| 27 | Pontuação404 | |
| 28 | Pontuação340 | |
| 29 | Pontuação333 | |
| 30 | Pontuação331 | |
| 31 | Pontuação326 | |
| 32 | Pontuação326 | |
| 33 | Pontuação313 | |
| 34 | Pontuação310 | |
| 35 | Pontuação303 | |
| 36 | Pontuação281 | |
| 37 | Pontuação278 | |
| 38 | Pontuação268 | |
| 39 | Pontuação266 | |
| 40 | Pontuação248 | |
| 41 | Pontuação237 | |
| 42 | Pontuação231 | |
| 43 | Pontuação228 | |
| 44 | Pontuação200 | |
| 45 | Pontuação198 | |
| 46 | Pontuação196 | |
| 47 | Pontuação192 | |
| 48 | Pontuação190 | |
| 49 | Pontuação189 | |
| 50 | Pontuação180 |
