Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
888 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação893 | |
| 2 | Pontuação688 | |
| 3 | Pontuação587 | |
| 4 | Pontuação534 | |
| 5 | Pontuação533 | |
| 6 | Pontuação512 | |
| 7 | Pontuação456 | |
| 8 | Pontuação450 | |
| 9 | Pontuação401 | |
| 10 | Pontuação390 | |
| 11 | Pontuação367 | |
| 12 | Pontuação348 | |
| 13 | Pontuação279 | |
| 14 | Pontuação276 | |
| 15 | Pontuação257 | |
| 16 | Pontuação246 | |
| 17 | Pontuação241 | |
| 18 | Pontuação240 | |
| 19 | Pontuação237 | |
| 20 | Pontuação232 | |
| 21 | Pontuação230 | |
| 22 | Pontuação215 | |
| 23 | Pontuação213 | |
| 24 | Pontuação213 | |
| 25 | Pontuação205 | |
| 26 | Pontuação201 | |
| 27 | Pontuação189 | |
| 28 | Pontuação188 | |
| 29 | Pontuação181 | |
| 30 | Pontuação179 | |
| 31 | Pontuação178 | |
| 32 | Pontuação170 | |
| 33 | Pontuação168 | |
| 34 | Pontuação162 | |
| 35 | Pontuação155 | |
| 36 | Pontuação152 | |
| 37 | Pontuação151 | |
| 38 | Pontuação151 | |
| 39 | Pontuação142 | |
| 40 | Pontuação140 | |
| 41 | Pontuação134 | |
| 42 | Pontuação132 | |
| 43 | Pontuação130 | |
| 44 | Pontuação127 | |
| 45 | Pontuação126 | |
| 46 | Pontuação122 | |
| 47 | Pontuação118 | |
| 48 | Pontuação115 | |
| 49 | Pontuação108 | |
| 50 | Pontuação106 |
