Classificações
O que é contado
O que é contado
Total do contador de colheita do teu perfil neste servidor.
Reposição
Nenhuma reposição ligada a um período.
Recompensas
Esta classificação não dá dinheiro, nem Gems, nem pontos de classificação.
Culturas colhidas
557 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total41 138 | |
| 2 | Total25 462 | |
| 3 | Total20 425 | |
| 4 | Total13 929 | |
| 5 | Total13 432 | |
| 6 | Total12 424 | |
| 7 | Total11 279 | |
| 8 | Total11 027 | |
| 9 | Total9299 | |
| 10 | Total9088 | |
| 11 | Total8866 | |
| 12 | Total8654 | |
| 13 | Total8188 | |
| 14 | Total8152 | |
| 15 | Total7926 | |
| 16 | Total7543 | |
| 17 | Total7012 | |
| 18 | Total6927 | |
| 19 | Total5820 | |
| 20 | Total5717 | |
| 21 | Total4909 | |
| 22 | Total4459 | |
| 23 | Total4432 | |
| 24 | Total4415 | |
| 25 | Total4188 | |
| 26 | Total3701 | |
| 27 | Total3686 | |
| 28 | Total3661 | |
| 29 | Total3570 | |
| 30 | Total3383 | |
| 31 | Total3183 | |
| 32 | Total3073 | |
| 33 | Total3066 | |
| 34 | Total2945 | |
| 35 | Total2737 | |
| 36 | Total2604 | |
| 37 | Total2481 | |
| 38 | Total2445 | |
| 39 | Total2353 | |
| 40 | Total2219 | |
| 41 | Total2200 | |
| 42 | Total2170 | |
| 43 | Total2150 | |
| 44 | Total2138 | |
| 45 | Total2109 | |
| 46 | Total2012 | |
| 47 | Total1975 | |
| 48 | Total1943 | |
| 49 | Total1849 | |
| 50 | Total1818 |
