Classificações
O que é contado
O que é contado
Cada nível recolhido conta uma vez. Este total não corresponde ao número de coleções totalmente concluídas.
Reposição
Nenhuma reposição ligada a um período.
Recompensas
Esta classificação não dá dinheiro, nem Gems, nem pontos de classificação.
Níveis de coleção recolhidos
3895 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total1690 | |
| 2 | Total1634 | |
| 3 | Total1567 | |
| 4 | Total1420 | |
| 5 | Total1280 | |
| 6 | Total1237 | |
| 7 | Total1134 | |
| 8 | Total1125 | |
| 9 | Total1123 | |
| 10 | Total1105 | |
| 11 | Total1098 | |
| 12 | Total1073 | |
| 13 | Total1012 | |
| 13 | Total1012 | |
| 15 | Total989 | |
| 16 | Total980 | |
| 17 | Total928 | |
| 18 | Total863 | |
| 19 | Total844 | |
| 20 | Total825 | |
| 21 | Total821 | |
| 22 | Total814 | |
| 23 | Total785 | |
| 24 | Total765 | |
| 25 | Total756 | |
| 26 | Total751 | |
| 27 | Total749 | |
| 28 | Total741 | |
| 29 | Total734 | |
| 30 | Total680 | |
| 31 | Total649 | |
| 32 | Total632 | |
| 33 | Total629 | |
| 34 | Total615 | |
| 35 | Total614 | |
| 35 | Total614 | |
| 37 | Total613 | |
| 38 | Total593 | |
| 39 | Total579 | |
| 40 | Total552 | |
| 41 | Total540 | |
| 42 | Total531 | |
| 43 | Total528 | |
| 44 | Total521 | |
| 45 | Total519 | |
| 46 | Total517 | |
| 47 | Total515 | |
| 48 | Total497 | |
| 49 | Total485 | |
| 50 | Total482 |
