Classificações
O que é contado
O que é contado
Número de peixes pescados registado no teu perfil neste servidor.
Reposição
Nenhuma reposição ligada a um período.
Recompensas
Esta classificação não dá dinheiro, nem Gems, nem pontos de classificação.
Peixes pescados
620 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total31 399 | |
| 2 | Total27 911 | |
| 3 | Total25 964 | |
| 4 | Total25 701 | |
| 5 | Total24 663 | |
| 6 | Total23 925 | |
| 7 | Total16 949 | |
| 8 | Total16 685 | |
| 9 | Total16 184 | |
| 10 | Total15 692 | |
| 11 | Total15 595 | |
| 12 | Total14 709 | |
| 13 | Total14 046 | |
| 14 | Total13 219 | |
| 15 | Total12 167 | |
| 16 | Total11 995 | |
| 17 | Total11 788 | |
| 18 | Total11 261 | |
| 19 | Total10 370 | |
| 20 | Total9779 | |
| 21 | Total9603 | |
| 22 | Total9523 | |
| 23 | Total9471 | |
| 24 | Total8289 | |
| 25 | Total7661 | |
| 26 | Total7098 | |
| 27 | Total6881 | |
| 28 | Total6811 | |
| 29 | Total6776 | |
| 30 | Total6430 | |
| 31 | Total6401 | |
| 32 | Total6230 | |
| 33 | Total6205 | |
| 34 | Total6095 | |
| 35 | Total5872 | |
| 36 | Total5869 | |
| 37 | Total5853 | |
| 38 | Total5803 | |
| 39 | Total5774 | |
| 40 | Total5716 | |
| 41 | Total5297 | |
| 42 | Total5241 | |
| 43 | Total5190 | |
| 44 | Total5102 | |
| 45 | Total4998 | |
| 46 | Total4940 | |
| 47 | Total4756 | |
| 48 | Total4694 | |
| 49 | Total4671 | |
| 50 | Total4620 |
