Classificações
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeão (7 dias)Jogador
Melhores jogadores
3003 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Pontuação1048 | |
| 2 | Pontuação1041 | |
| 3 | Pontuação924 | |
| 4 | Pontuação864 | |
| 5 | Pontuação838 | |
| 6 | Pontuação801 | |
| 7 | Pontuação770 | |
| 8 | Pontuação738 | |
| 9 | Pontuação703 | |
| 10 | Pontuação623 | |
| 11 | Pontuação604 | |
| 12 | Pontuação549 | |
| 13 | Pontuação523 | |
| 14 | Pontuação473 | |
| 15 | Pontuação469 | |
| 16 | Pontuação460 | |
| 17 | Pontuação449 | |
| 18 | Pontuação436 | |
| 19 | Pontuação436 | |
| 20 | Pontuação416 | |
| 21 | Pontuação407 | |
| 22 | Pontuação396 | |
| 23 | Pontuação391 | |
| 24 | Pontuação386 | |
| 25 | Pontuação382 | |
| 26 | Pontuação369 | |
| 27 | Pontuação354 | |
| 28 | Pontuação352 | |
| 29 | Pontuação350 | |
| 30 | Pontuação348 | |
| 31 | Pontuação331 | |
| 32 | Pontuação306 | |
| 33 | Pontuação296 | |
| 34 | Pontuação289 | |
| 35 | Pontuação254 | |
| 36 | Pontuação251 | |
| 37 | Pontuação239 | |
| 38 | Pontuação237 | |
| 39 | Pontuação229 | |
| 40 | Pontuação227 | |
| 41 | Pontuação211 | |
| 42 | Pontuação203 | |
| 43 | Pontuação191 | |
| 44 | Pontuação173 | |
| 45 | Pontuação167 | |
| 46 | Pontuação162 | |
| 47 | Pontuação161 | |
| 48 | Pontuação151 | |
| 49 | Pontuação145 | |
| 50 | Pontuação140 |
