Classificações
O que é contado
O que é contado
Número de peixes pescados registado no teu perfil neste servidor.
Reposição
Nenhuma reposição ligada a um período.
Recompensas
Esta classificação não dá dinheiro, nem Gems, nem pontos de classificação.
Peixes pescados
1246 · ParticipantesPosições apresentadas 1–50 · 200 posições consultáveis
| Posição | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total129 886 | |
| 2 | Total65 203 | |
| 3 | Total52 617 | |
| 4 | Total22 381 | |
| 5 | Total17 825 | |
| 6 | Total16 657 | |
| 7 | Total15 130 | |
| 8 | Total14 664 | |
| 9 | Total14 339 | |
| 10 | Total14 321 | |
| 11 | Total14 027 | |
| 12 | Total13 533 | |
| 13 | Total12 630 | |
| 14 | Total12 285 | |
| 15 | Total11 751 | |
| 16 | Total10 752 | |
| 17 | Total10 276 | |
| 18 | Total9723 | |
| 19 | Total9576 | |
| 20 | Total8279 | |
| 21 | Total7932 | |
| 22 | Total7788 | |
| 23 | Total7521 | |
| 24 | Total6867 | |
| 25 | Total6802 | |
| 26 | Total6658 | |
| 27 | Total6394 | |
| 28 | Total6364 | |
| 29 | Total6326 | |
| 30 | Total6318 | |
| 31 | Total5763 | |
| 32 | Total5683 | |
| 33 | Total5594 | |
| 34 | Total5300 | |
| 35 | Total5219 | |
| 36 | Total5067 | |
| 37 | Total4960 | |
| 38 | Total4756 | |
| 39 | Total4480 | |
| 40 | Total4436 | |
| 41 | Total4071 | |
| 42 | Total3940 | |
| 43 | Total3927 | |
| 44 | Total3843 | |
| 45 | Total3772 | |
| 46 | Total3677 | |
| 47 | Total3669 | |
| 48 | Total3642 | |
| 49 | Total3453 | |
| 50 | Total3447 |
