Clasamente
Recompense
Recompense
- 1
- Campion (7 zile)Jucător
Cei mai buni jucători
2.533 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Scor |
|---|---|---|
| 1 | Scor936 | |
| 2 | Scor921 | |
| 3 | Scor870 | |
| 4 | Scor828 | |
| 5 | Scor790 | |
| 6 | Scor777 | |
| 7 | Scor728 | |
| 8 | Scor677 | |
| 9 | Scor629 | |
| 10 | Scor619 | |
| 11 | Scor615 | |
| 12 | Scor600 | |
| 13 | Scor554 | |
| 14 | Scor552 | |
| 15 | Scor534 | |
| 16 | Scor532 | |
| 17 | Scor532 | |
| 18 | Scor498 | |
| 19 | Scor491 | |
| 20 | Scor439 | |
| 21 | Scor425 | |
| 22 | Scor414 | |
| 23 | Scor411 | |
| 24 | Scor410 | |
| 25 | Scor410 | |
| 26 | Scor400 | |
| 27 | Scor394 | |
| 28 | Scor384 | |
| 29 | Scor382 | |
| 30 | Scor356 | |
| 31 | Scor336 | |
| 32 | Scor330 | |
| 33 | Scor286 | |
| 34 | Scor271 | |
| 35 | Scor259 | |
| 36 | Scor258 | |
| 37 | Scor244 | |
| 38 | Scor241 | |
| 39 | Scor211 | |
| 40 | Scor207 | |
| 41 | Scor207 | |
| 42 | Scor203 | |
| 43 | Scor192 | |
| 44 | Scor168 | |
| 45 | Scor165 | |
| 46 | Scor161 | |
| 47 | Scor150 | |
| 48 | Scor149 | |
| 49 | Scor146 | |
| 50 | Scor145 |
