Clasamente
Recompense
Recompense
- 1
- Campion (7 zile)Jucător
Cei mai buni jucători
1.745 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Scor |
|---|---|---|
| 1 | Scor1.022 | |
| 2 | Scor1.020 | |
| 3 | Scor903 | |
| 4 | Scor898 | |
| 5 | Scor881 | |
| 6 | Scor860 | |
| 7 | Scor840 | |
| 8 | Scor835 | |
| 9 | Scor830 | |
| 10 | Scor818 | |
| 11 | Scor796 | |
| 12 | Scor775 | |
| 13 | Scor772 | |
| 14 | Scor646 | |
| 15 | Scor608 | |
| 16 | Scor597 | |
| 17 | Scor574 | |
| 18 | Scor559 | |
| 19 | Scor489 | |
| 20 | Scor466 | |
| 21 | Scor455 | |
| 22 | Scor451 | |
| 23 | Scor427 | |
| 24 | Scor419 | |
| 25 | Scor414 | |
| 26 | Scor391 | |
| 27 | Scor388 | |
| 28 | Scor378 | |
| 29 | Scor353 | |
| 30 | Scor345 | |
| 31 | Scor315 | |
| 32 | Scor314 | |
| 33 | Scor310 | |
| 34 | Scor309 | |
| 35 | Scor291 | |
| 36 | Scor274 | |
| 37 | Scor270 | |
| 38 | Scor264 | |
| 39 | Scor241 | |
| 40 | Scor239 | |
| 41 | Scor230 | |
| 42 | Scor207 | |
| 43 | Scor207 | |
| 44 | Scor185 | |
| 45 | Scor184 | |
| 46 | Scor180 | |
| 47 | Scor171 | |
| 48 | Scor165 | |
| 49 | Scor162 | |
| 50 | Scor158 |
