Clasamente
Recompense
Recompense
- 1
- Campion (7 zile)Jucător
Cei mai buni jucători
2.749 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Scor |
|---|---|---|
| 1 | Scor1.054 | |
| 2 | Scor1.031 | |
| 3 | Scor923 | |
| 4 | Scor879 | |
| 5 | Scor804 | |
| 6 | Scor790 | |
| 7 | Scor775 | |
| 8 | Scor757 | |
| 9 | Scor699 | |
| 10 | Scor644 | |
| 11 | Scor622 | |
| 12 | Scor558 | |
| 13 | Scor525 | |
| 14 | Scor507 | |
| 15 | Scor502 | |
| 16 | Scor466 | |
| 17 | Scor441 | |
| 18 | Scor435 | |
| 19 | Scor419 | |
| 20 | Scor415 | |
| 21 | Scor401 | |
| 22 | Scor393 | |
| 23 | Scor385 | |
| 24 | Scor377 | |
| 25 | Scor375 | |
| 26 | Scor352 | |
| 27 | Scor335 | |
| 28 | Scor333 | |
| 29 | Scor331 | |
| 30 | Scor307 | |
| 31 | Scor303 | |
| 32 | Scor293 | |
| 33 | Scor285 | |
| 34 | Scor259 | |
| 35 | Scor251 | |
| 36 | Scor249 | |
| 37 | Scor237 | |
| 38 | Scor231 | |
| 39 | Scor206 | |
| 40 | Scor195 | |
| 41 | Scor189 | |
| 42 | Scor188 | |
| 43 | Scor187 | |
| 44 | Scor186 | |
| 45 | Scor185 | |
| 46 | Scor185 | |
| 47 | Scor176 | |
| 48 | Scor166 | |
| 49 | Scor158 | |
| 50 | Scor151 |
