Clasamente
Recompense
Recompense
- 1
- Campion (7 zile)Jucător
Cei mai buni jucători
2.934 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Scor |
|---|---|---|
| 1 | Scor1.128 | |
| 2 | Scor1.049 | |
| 3 | Scor990 | |
| 4 | Scor943 | |
| 5 | Scor792 | |
| 6 | Scor705 | |
| 7 | Scor676 | |
| 8 | Scor669 | |
| 9 | Scor648 | |
| 10 | Scor630 | |
| 11 | Scor617 | |
| 12 | Scor617 | |
| 13 | Scor611 | |
| 14 | Scor609 | |
| 15 | Scor607 | |
| 16 | Scor607 | |
| 17 | Scor599 | |
| 18 | Scor587 | |
| 19 | Scor552 | |
| 20 | Scor521 | |
| 21 | Scor512 | |
| 22 | Scor506 | |
| 23 | Scor505 | |
| 24 | Scor492 | |
| 25 | Scor433 | |
| 26 | Scor420 | |
| 27 | Scor404 | |
| 28 | Scor340 | |
| 29 | Scor333 | |
| 30 | Scor331 | |
| 31 | Scor327 | |
| 32 | Scor326 | |
| 33 | Scor313 | |
| 34 | Scor310 | |
| 35 | Scor303 | |
| 36 | Scor281 | |
| 37 | Scor278 | |
| 38 | Scor268 | |
| 39 | Scor266 | |
| 40 | Scor247 | |
| 41 | Scor237 | |
| 42 | Scor231 | |
| 43 | Scor228 | |
| 44 | Scor199 | |
| 45 | Scor198 | |
| 46 | Scor196 | |
| 47 | Scor192 | |
| 48 | Scor190 | |
| 49 | Scor189 | |
| 50 | Scor180 |
