Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число поставленных блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Поставленные блоки
723 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого24 274 | |
| 2 | Итого20 234 | |
| 3 | Итого18 066 | |
| 4 | Итого16 300 | |
| 5 | Итого16 176 | |
| 6 | Итого13 416 | |
| 7 | Итого13 390 | |
| 8 | Итого12 665 | |
| 9 | Итого11 692 | |
| 10 | Итого11 271 | |
| 11 | Итого10 548 | |
| 12 | Итого10 126 | |
| 13 | Итого10 020 | |
| 14 | Итого9 370 | |
| 15 | Итого9 238 | |
| 16 | Итого8 545 | |
| 17 | Итого8 517 | |
| 18 | Итого8 322 | |
| 19 | Итого8 212 | |
| 20 | Итого8 089 | |
| 21 | Итого8 047 | |
| 22 | Итого7 813 | |
| 23 | Итого7 560 | |
| 24 | Итого7 418 | |
| 25 | Итого7 294 | |
| 26 | Итого6 689 | |
| 27 | Итого6 299 | |
| 28 | Итого6 033 | |
| 29 | Итого5 880 | |
| 30 | Итого5 833 | |
| 31 | Итого5 796 | |
| 32 | Итого5 461 | |
| 33 | Итого5 331 | |
| 34 | Итого5 169 | |
| 35 | Итого5 112 | |
| 36 | Итого4 925 | |
| 37 | Итого4 874 | |
| 38 | Итого4 865 | |
| 39 | Итого4 863 | |
| 40 | Итого4 825 | |
| 41 | Итого4 594 | |
| 42 | Итого4 519 | |
| 43 | Итого4 403 | |
| 44 | Итого4 259 | |
| 45 | Итого4 240 | |
| 46 | Итого4 178 | |
| 47 | Итого4 129 | |
| 48 | Итого4 111 | |
| 49 | Итого4 068 | |
| 50 | Итого4 059 |
