Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Значение счётчика урожая в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Собранный урожай
557 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого41 138 | |
| 2 | Итого25 462 | |
| 3 | Итого20 425 | |
| 4 | Итого13 929 | |
| 5 | Итого13 432 | |
| 6 | Итого12 424 | |
| 7 | Итого11 279 | |
| 8 | Итого11 027 | |
| 9 | Итого9 299 | |
| 10 | Итого9 088 | |
| 11 | Итого8 866 | |
| 12 | Итого8 654 | |
| 13 | Итого8 188 | |
| 14 | Итого8 152 | |
| 15 | Итого7 926 | |
| 16 | Итого7 543 | |
| 17 | Итого7 012 | |
| 18 | Итого6 927 | |
| 19 | Итого5 820 | |
| 20 | Итого5 717 | |
| 21 | Итого4 909 | |
| 22 | Итого4 459 | |
| 23 | Итого4 432 | |
| 24 | Итого4 415 | |
| 25 | Итого4 188 | |
| 26 | Итого3 701 | |
| 27 | Итого3 686 | |
| 28 | Итого3 661 | |
| 29 | Итого3 570 | |
| 30 | Итого3 383 | |
| 31 | Итого3 183 | |
| 32 | Итого3 073 | |
| 33 | Итого3 066 | |
| 34 | Итого2 945 | |
| 35 | Итого2 737 | |
| 36 | Итого2 604 | |
| 37 | Итого2 481 | |
| 38 | Итого2 445 | |
| 39 | Итого2 353 | |
| 40 | Итого2 219 | |
| 41 | Итого2 200 | |
| 42 | Итого2 170 | |
| 43 | Итого2 150 | |
| 44 | Итого2 138 | |
| 45 | Итого2 109 | |
| 46 | Итого2 012 | |
| 47 | Итого1 975 | |
| 48 | Итого1 943 | |
| 49 | Итого1 849 | |
| 50 | Итого1 818 |
