Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Количество пойманных рыб в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Пойманная рыба
54 · УчастникиПоказано мест 1–50
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого4 035 | |
| 2 | Итого309 | |
| 3 | Итого279 | |
| 4 | Итого183 | |
| 5 | Итого168 | |
| 6 | Итого136 | |
| 7 | Итого72 | |
| 8 | Итого64 | |
| 9 | Итого62 | |
| 10 | Итого53 | |
| 10 | Итого53 | |
| 12 | Итого41 | |
| 13 | Итого36 | |
| 14 | Итого33 | |
| 15 | Итого26 | |
| 16 | Итого23 | |
| 16 | Итого23 | |
| 16 | Итого23 | |
| 19 | Итого21 | |
| 19 | Итого21 | |
| 21 | Итого17 | |
| 22 | Итого15 | |
| 22 | Итого15 | |
| 24 | Итого14 | |
| 25 | Итого13 | |
| 25 | Итого13 | |
| 27 | Итого11 | |
| 28 | Итого10 | |
| 28 | Итого10 | |
| 28 | Итого10 | |
| 28 | Итого10 | |
| 32 | Итого9 | |
| 32 | Итого9 | |
| 34 | Итого8 | |
| 34 | Итого8 | |
| 34 | Итого8 | |
| 34 | Итого8 | |
| 34 | Итого8 | |
| 39 | Итого6 | |
| 39 | Итого6 | |
| 39 | Итого6 | |
| 42 | Итого5 | |
| 42 | Итого5 | |
| 44 | Итого4 | |
| 44 | Итого4 | |
| 44 | Итого4 | |
| 44 | Итого4 | |
| 44 | Итого4 | |
| 44 | Итого4 | |
| 50 | Итого2 |
