Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число добытых блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Добытые блоки
1 485 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого586 477 | |
| 2 | Итого584 260 | |
| 3 | Итого418 624 | |
| 4 | Итого374 071 | |
| 5 | Итого363 371 | |
| 6 | Итого284 300 | |
| 7 | Итого266 094 | |
| 8 | Итого247 503 | |
| 9 | Итого215 072 | |
| 10 | Итого210 763 | |
| 11 | Итого187 451 | |
| 12 | Итого162 228 | |
| 13 | Итого147 564 | |
| 14 | Итого142 709 | |
| 15 | Итого138 929 | |
| 16 | Итого133 152 | |
| 17 | Итого132 371 | |
| 18 | Итого129 989 | |
| 19 | Итого123 093 | |
| 20 | Итого117 739 | |
| 21 | Итого114 451 | |
| 22 | Итого110 390 | |
| 23 | Итого106 092 | |
| 24 | Итого92 226 | |
| 25 | Итого87 433 | |
| 26 | Итого85 090 | |
| 27 | Итого79 244 | |
| 28 | Итого74 309 | |
| 29 | Итого73 949 | |
| 30 | Итого71 701 | |
| 31 | Итого70 926 | |
| 32 | Итого69 641 | |
| 33 | Итого68 901 | |
| 34 | Итого68 050 | |
| 35 | Итого67 793 | |
| 36 | Итого66 861 | |
| 37 | Итого66 727 | |
| 38 | Итого65 706 | |
| 39 | Итого65 476 | |
| 40 | Итого65 322 | |
| 41 | Итого62 202 | |
| 42 | Итого61 615 | |
| 43 | Итого60 627 | |
| 44 | Итого56 632 | |
| 45 | Итого51 296 | |
| 46 | Итого50 827 | |
| 47 | Итого49 859 | |
| 48 | Итого48 875 | |
| 49 | Итого48 576 | |
| 50 | Итого48 192 |
