Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число поставленных блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Поставленные блоки
2 449 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого1 259 289 | |
| 2 | Итого569 914 | |
| 3 | Итого313 697 | |
| 4 | Итого291 930 | |
| 5 | Итого285 817 | |
| 6 | Итого280 531 | |
| 7 | Итого260 554 | |
| 8 | Итого235 780 | |
| 9 | Итого218 159 | |
| 10 | Итого197 132 | |
| 11 | Итого190 747 | |
| 12 | Итого155 372 | |
| 13 | Итого152 605 | |
| 14 | Итого149 636 | |
| 15 | Итого140 236 | |
| 16 | Итого131 456 | |
| 17 | Итого123 769 | |
| 18 | Итого123 294 | |
| 19 | Итого116 249 | |
| 20 | Итого101 640 | |
| 21 | Итого98 438 | |
| 22 | Итого95 413 | |
| 23 | Итого95 400 | |
| 24 | Итого94 886 | |
| 25 | Итого94 553 | |
| 26 | Итого92 533 | |
| 27 | Итого91 827 | |
| 28 | Итого90 934 | |
| 29 | Итого88 152 | |
| 30 | Итого86 926 | |
| 31 | Итого86 831 | |
| 32 | Итого86 405 | |
| 33 | Итого84 753 | |
| 34 | Итого83 211 | |
| 35 | Итого82 538 | |
| 36 | Итого78 625 | |
| 37 | Итого78 186 | |
| 38 | Итого75 780 | |
| 39 | Итого74 710 | |
| 40 | Итого74 454 | |
| 41 | Итого71 169 | |
| 42 | Итого69 507 | |
| 43 | Итого69 474 | |
| 44 | Итого69 286 | |
| 45 | Итого68 696 | |
| 46 | Итого66 236 | |
| 47 | Итого65 932 | |
| 48 | Итого65 670 | |
| 49 | Итого64 236 | |
| 50 | Итого63 378 |
