Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Значение счётчика урожая в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Собранный урожай
12 626 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого12 723 977 | |
| 2 | Итого6 088 667 | |
| 3 | Итого3 377 581 | |
| 4 | Итого2 667 100 | |
| 5 | Итого2 409 077 | |
| 6 | Итого2 002 535 | |
| 7 | Итого1 964 914 | |
| 8 | Итого1 871 655 | |
| 9 | Итого1 827 101 | |
| 10 | Итого1 779 999 | |
| 11 | Итого1 694 605 | |
| 12 | Итого1 644 680 | |
| 13 | Итого1 637 747 | |
| 14 | Итого1 619 060 | |
| 15 | Итого1 529 406 | |
| 16 | Итого1 522 365 | |
| 17 | Итого1 499 520 | |
| 18 | Итого1 473 042 | |
| 19 | Итого1 311 608 | |
| 20 | Итого1 302 829 | |
| 21 | Итого1 268 626 | |
| 22 | Итого1 213 100 | |
| 23 | Итого1 004 144 | |
| 24 | Итого964 892 | |
| 25 | Итого955 832 | |
| 26 | Итого954 896 | |
| 27 | Итого885 550 | |
| 28 | Итого731 464 | |
| 29 | Итого704 957 | |
| 30 | Итого701 557 | |
| 31 | Итого699 359 | |
| 32 | Итого695 231 | |
| 33 | Итого694 205 | |
| 34 | Итого684 483 | |
| 35 | Итого672 704 | |
| 36 | Итого669 620 | |
| 37 | Итого662 047 | |
| 38 | Итого618 923 | |
| 39 | Итого587 818 | |
| 40 | Итого587 029 | |
| 41 | Итого577 779 | |
| 42 | Итого512 599 | |
| 43 | Итого496 395 | |
| 44 | Итого492 489 | |
| 45 | Итого477 363 | |
| 46 | Итого472 569 | |
| 47 | Итого471 668 | |
| 48 | Итого463 747 | |
| 49 | Итого461 969 | |
| 50 | Итого454 213 |
