Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Количество пойманных рыб в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Пойманная рыба
620 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого31 399 | |
| 2 | Итого27 911 | |
| 3 | Итого25 964 | |
| 4 | Итого25 701 | |
| 5 | Итого24 663 | |
| 6 | Итого23 925 | |
| 7 | Итого16 949 | |
| 8 | Итого16 685 | |
| 9 | Итого16 184 | |
| 10 | Итого15 692 | |
| 11 | Итого15 595 | |
| 12 | Итого14 709 | |
| 13 | Итого14 046 | |
| 14 | Итого13 219 | |
| 15 | Итого12 167 | |
| 16 | Итого11 995 | |
| 17 | Итого11 788 | |
| 18 | Итого11 261 | |
| 19 | Итого10 370 | |
| 20 | Итого9 779 | |
| 21 | Итого9 603 | |
| 22 | Итого9 523 | |
| 23 | Итого9 471 | |
| 24 | Итого8 289 | |
| 25 | Итого7 661 | |
| 26 | Итого7 098 | |
| 27 | Итого6 881 | |
| 28 | Итого6 811 | |
| 29 | Итого6 776 | |
| 30 | Итого6 430 | |
| 31 | Итого6 401 | |
| 32 | Итого6 230 | |
| 33 | Итого6 205 | |
| 34 | Итого6 095 | |
| 35 | Итого5 872 | |
| 36 | Итого5 869 | |
| 37 | Итого5 853 | |
| 38 | Итого5 803 | |
| 39 | Итого5 774 | |
| 40 | Итого5 716 | |
| 41 | Итого5 297 | |
| 42 | Итого5 241 | |
| 43 | Итого5 190 | |
| 44 | Итого5 102 | |
| 45 | Итого4 998 | |
| 46 | Итого4 940 | |
| 47 | Итого4 756 | |
| 48 | Итого4 694 | |
| 49 | Итого4 671 | |
| 50 | Итого4 620 |
