Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число добытых блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Добытые блоки
3 958 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого18 045 095 | |
| 2 | Итого16 023 564 | |
| 3 | Итого13 366 864 | |
| 4 | Итого12 608 743 | |
| 5 | Итого9 665 676 | |
| 6 | Итого8 920 967 | |
| 7 | Итого8 659 735 | |
| 8 | Итого8 336 616 | |
| 9 | Итого8 180 284 | |
| 10 | Итого7 028 845 | |
| 11 | Итого6 500 456 | |
| 12 | Итого6 237 704 | |
| 13 | Итого6 159 569 | |
| 14 | Итого6 022 554 | |
| 15 | Итого5 795 199 | |
| 16 | Итого5 598 348 | |
| 17 | Итого4 752 639 | |
| 18 | Итого4 552 866 | |
| 19 | Итого4 546 199 | |
| 20 | Итого4 042 227 | |
| 21 | Итого4 032 937 | |
| 22 | Итого3 976 150 | |
| 23 | Итого3 874 982 | |
| 24 | Итого3 819 696 | |
| 25 | Итого3 371 129 | |
| 26 | Итого3 175 986 | |
| 27 | Итого2 882 211 | |
| 28 | Итого2 825 756 | |
| 29 | Итого2 746 591 | |
| 30 | Итого2 643 091 | |
| 31 | Итого2 569 082 | |
| 32 | Итого2 567 663 | |
| 33 | Итого2 542 715 | |
| 34 | Итого2 517 116 | |
| 35 | Итого2 494 947 | |
| 36 | Итого2 489 635 | |
| 37 | Итого2 385 126 | |
| 38 | Итого2 370 196 | |
| 39 | Итого2 283 252 | |
| 40 | Итого2 133 790 | |
| 41 | Итого2 091 103 | |
| 42 | Итого2 030 336 | |
| 43 | Итого2 025 279 | |
| 44 | Итого1 960 514 | |
| 45 | Итого1 868 809 | |
| 46 | Итого1 863 274 | |
| 47 | Итого1 820 974 | |
| 48 | Итого1 759 072 | |
| 49 | Итого1 727 937 | |
| 50 | Итого1 720 420 |
