Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число поставленных блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Поставленные блоки
2 680 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого326 398 | |
| 2 | Итого222 294 | |
| 3 | Итого172 426 | |
| 4 | Итого163 758 | |
| 5 | Итого163 637 | |
| 6 | Итого161 701 | |
| 7 | Итого152 303 | |
| 8 | Итого145 212 | |
| 9 | Итого143 854 | |
| 10 | Итого129 408 | |
| 11 | Итого124 490 | |
| 12 | Итого122 082 | |
| 13 | Итого121 373 | |
| 14 | Итого113 338 | |
| 15 | Итого108 829 | |
| 16 | Итого107 889 | |
| 17 | Итого96 807 | |
| 18 | Итого93 935 | |
| 19 | Итого83 514 | |
| 20 | Итого83 151 | |
| 21 | Итого81 991 | |
| 22 | Итого76 645 | |
| 23 | Итого73 396 | |
| 24 | Итого72 406 | |
| 25 | Итого71 398 | |
| 26 | Итого70 700 | |
| 27 | Итого70 419 | |
| 28 | Итого63 435 | |
| 29 | Итого61 695 | |
| 30 | Итого57 952 | |
| 31 | Итого56 297 | |
| 32 | Итого55 116 | |
| 33 | Итого53 659 | |
| 34 | Итого52 703 | |
| 35 | Итого52 560 | |
| 36 | Итого50 984 | |
| 37 | Итого49 680 | |
| 38 | Итого49 581 | |
| 39 | Итого49 417 | |
| 40 | Итого48 661 | |
| 41 | Итого47 389 | |
| 42 | Итого46 983 | |
| 43 | Итого46 249 | |
| 44 | Итого45 721 | |
| 45 | Итого43 964 | |
| 46 | Итого43 291 | |
| 47 | Итого43 225 | |
| 48 | Итого42 923 | |
| 49 | Итого41 590 | |
| 50 | Итого39 385 |
