Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Значение счётчика урожая в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Собранный урожай
12 371 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого8 604 485 | |
| 2 | Итого7 732 440 | |
| 3 | Итого6 539 143 | |
| 4 | Итого6 433 144 | |
| 5 | Итого5 605 576 | |
| 6 | Итого3 712 459 | |
| 7 | Итого3 297 643 | |
| 8 | Итого3 155 974 | |
| 9 | Итого2 327 753 | |
| 10 | Итого2 254 002 | |
| 11 | Итого1 842 017 | |
| 12 | Итого1 791 870 | |
| 13 | Итого1 788 068 | |
| 14 | Итого1 724 514 | |
| 15 | Итого1 597 471 | |
| 16 | Итого1 455 712 | |
| 17 | Итого1 414 020 | |
| 18 | Итого1 404 464 | |
| 19 | Итого1 307 253 | |
| 20 | Итого1 230 136 | |
| 21 | Итого1 142 166 | |
| 22 | Итого1 118 652 | |
| 23 | Итого1 117 614 | |
| 24 | Итого1 111 250 | |
| 25 | Итого1 093 105 | |
| 26 | Итого1 086 109 | |
| 27 | Итого1 053 055 | |
| 28 | Итого1 002 248 | |
| 29 | Итого957 165 | |
| 30 | Итого900 312 | |
| 31 | Итого898 768 | |
| 32 | Итого898 121 | |
| 33 | Итого873 436 | |
| 34 | Итого852 207 | |
| 35 | Итого843 504 | |
| 36 | Итого827 734 | |
| 37 | Итого800 863 | |
| 38 | Итого770 533 | |
| 39 | Итого737 146 | |
| 40 | Итого640 399 | |
| 41 | Итого635 045 | |
| 42 | Итого618 208 | |
| 43 | Итого565 324 | |
| 44 | Итого558 641 | |
| 45 | Итого538 542 | |
| 46 | Итого529 792 | |
| 47 | Итого527 600 | |
| 48 | Итого525 769 | |
| 49 | Итого522 664 | |
| 50 | Итого493 865 |
