Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Количество пойманных рыб в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Пойманная рыба
1 247 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого129 886 | |
| 2 | Итого65 203 | |
| 3 | Итого52 633 | |
| 4 | Итого22 381 | |
| 5 | Итого17 825 | |
| 6 | Итого16 657 | |
| 7 | Итого15 130 | |
| 8 | Итого14 664 | |
| 9 | Итого14 339 | |
| 10 | Итого14 321 | |
| 11 | Итого14 027 | |
| 12 | Итого13 533 | |
| 13 | Итого12 630 | |
| 14 | Итого12 285 | |
| 15 | Итого11 751 | |
| 16 | Итого10 752 | |
| 17 | Итого10 276 | |
| 18 | Итого9 723 | |
| 19 | Итого9 576 | |
| 20 | Итого8 279 | |
| 21 | Итого7 932 | |
| 22 | Итого7 788 | |
| 23 | Итого7 521 | |
| 24 | Итого6 867 | |
| 25 | Итого6 802 | |
| 26 | Итого6 658 | |
| 27 | Итого6 394 | |
| 28 | Итого6 364 | |
| 29 | Итого6 326 | |
| 30 | Итого6 318 | |
| 31 | Итого5 763 | |
| 32 | Итого5 683 | |
| 33 | Итого5 594 | |
| 34 | Итого5 300 | |
| 35 | Итого5 219 | |
| 36 | Итого5 067 | |
| 37 | Итого4 960 | |
| 38 | Итого4 756 | |
| 39 | Итого4 480 | |
| 40 | Итого4 436 | |
| 41 | Итого4 071 | |
| 42 | Итого3 940 | |
| 43 | Итого3 927 | |
| 44 | Итого3 843 | |
| 45 | Итого3 772 | |
| 46 | Итого3 677 | |
| 47 | Итого3 669 | |
| 48 | Итого3 642 | |
| 49 | Итого3 453 | |
| 50 | Итого3 447 |
