Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число добытых блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Добытые блоки
4 553 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого26 171 355 | |
| 2 | Итого25 851 553 | |
| 3 | Итого22 846 886 | |
| 4 | Итого22 059 444 | |
| 5 | Итого16 457 592 | |
| 6 | Итого15 177 266 | |
| 7 | Итого9 965 671 | |
| 8 | Итого9 823 099 | |
| 9 | Итого9 753 408 | |
| 10 | Итого9 114 322 | |
| 11 | Итого9 039 464 | |
| 12 | Итого8 782 265 | |
| 13 | Итого8 213 231 | |
| 14 | Итого7 914 246 | |
| 15 | Итого7 845 935 | |
| 16 | Итого7 774 852 | |
| 17 | Итого7 007 046 | |
| 18 | Итого6 671 888 | |
| 19 | Итого6 624 583 | |
| 20 | Итого6 085 392 | |
| 21 | Итого5 880 969 | |
| 22 | Итого5 683 620 | |
| 23 | Итого5 631 854 | |
| 24 | Итого5 259 514 | |
| 25 | Итого5 247 049 | |
| 26 | Итого5 165 492 | |
| 27 | Итого5 020 293 | |
| 28 | Итого4 954 805 | |
| 29 | Итого4 533 672 | |
| 30 | Итого4 354 137 | |
| 31 | Итого4 319 136 | |
| 32 | Итого4 227 744 | |
| 33 | Итого4 219 142 | |
| 34 | Итого4 108 290 | |
| 35 | Итого4 083 112 | |
| 36 | Итого4 009 756 | |
| 37 | Итого3 925 688 | |
| 38 | Итого3 910 230 | |
| 39 | Итого3 667 117 | |
| 40 | Итого3 562 612 | |
| 41 | Итого3 562 330 | |
| 42 | Итого3 332 387 | |
| 43 | Итого3 314 491 | |
| 44 | Итого3 229 787 | |
| 45 | Итого3 216 480 | |
| 46 | Итого3 143 065 | |
| 47 | Итого3 085 480 | |
| 48 | Итого3 082 963 | |
| 49 | Итого3 056 190 | |
| 50 | Итого3 049 538 |
