Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Общее число поставленных блоков в твоём профиле на этом сервере.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Поставленные блоки
3 917 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого109 973 | |
| 2 | Итого99 649 | |
| 3 | Итого70 563 | |
| 4 | Итого61 119 | |
| 5 | Итого60 782 | |
| 6 | Итого49 634 | |
| 7 | Итого47 402 | |
| 8 | Итого46 391 | |
| 9 | Итого44 085 | |
| 10 | Итого44 063 | |
| 11 | Итого42 945 | |
| 12 | Итого39 254 | |
| 13 | Итого39 035 | |
| 14 | Итого37 052 | |
| 15 | Итого36 784 | |
| 16 | Итого35 910 | |
| 17 | Итого35 670 | |
| 18 | Итого33 479 | |
| 19 | Итого32 877 | |
| 20 | Итого32 650 | |
| 21 | Итого30 294 | |
| 22 | Итого29 438 | |
| 23 | Итого29 235 | |
| 24 | Итого29 071 | |
| 25 | Итого27 138 | |
| 26 | Итого26 506 | |
| 27 | Итого26 371 | |
| 28 | Итого26 173 | |
| 29 | Итого26 035 | |
| 30 | Итого24 323 | |
| 31 | Итого24 249 | |
| 32 | Итого24 219 | |
| 33 | Итого23 579 | |
| 34 | Итого23 050 | |
| 35 | Итого22 138 | |
| 36 | Итого22 040 | |
| 37 | Итого21 922 | |
| 38 | Итого21 326 | |
| 39 | Итого20 894 | |
| 40 | Итого20 656 | |
| 41 | Итого20 499 | |
| 42 | Итого20 012 | |
| 43 | Итого19 701 | |
| 44 | Итого17 770 | |
| 45 | Итого17 603 | |
| 46 | Итого17 511 | |
| 47 | Итого17 509 | |
| 48 | Итого17 384 | |
| 49 | Итого17 281 | |
| 50 | Итого16 617 |
