Рейтинги
Что учитывается
Что учитывается
Каждый полученный уровень учитывается один раз. Это число не показывает, сколько коллекций полностью завершено.
Сброс
Данные не сбрасываются по окончании периода.
Награды
Этот рейтинг не приносит денег, Gems или рейтинговых очков.
Полученные награды за уровни коллекций
3 882 · УчастникиПоказано мест 1–50 · 200 доступных мест
| Место | Игрок | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Итого1 772 | |
| 2 | Итого1 727 | |
| 3 | Итого1 196 | |
| 4 | Итого1 018 | |
| 5 | Итого1 000 | |
| 6 | Итого931 | |
| 7 | Итого882 | |
| 8 | Итого855 | |
| 9 | Итого833 | |
| 10 | Итого813 | |
| 11 | Итого786 | |
| 12 | Итого755 | |
| 13 | Итого748 | |
| 14 | Итого701 | |
| 15 | Итого675 | |
| 16 | Итого666 | |
| 17 | Итого656 | |
| 18 | Итого621 | |
| 19 | Итого586 | |
| 20 | Итого579 | |
| 21 | Итого568 | |
| 22 | Итого539 | |
| 23 | Итого529 | |
| 24 | Итого524 | |
| 25 | Итого517 | |
| 26 | Итого513 | |
| 27 | Итого512 | |
| 27 | Итого512 | |
| 29 | Итого486 | |
| 30 | Итого485 | |
| 31 | Итого464 | |
| 32 | Итого462 | |
| 33 | Итого457 | |
| 34 | Итого442 | |
| 35 | Итого436 | |
| 36 | Итого427 | |
| 37 | Итого423 | |
| 38 | Итого421 | |
| 39 | Итого412 | |
| 40 | Итого405 | |
| 41 | Итого394 | |
| 42 | Итого380 | |
| 43 | Итого367 | |
| 44 | Итого363 | |
| 45 | Итого353 | |
| 46 | Итого347 | |
| 47 | Итого339 | |
| 48 | Итого337 | |
| 49 | Итого334 | |
| 50 | Итого330 |
